| KC110ATV-A(小恐龙)主要参数 | |
| 名称 | 参数 |
| 整车 | |
| 可选颜色 | |
| 长×宽×高(mm) | 1320×670×870 |
| 轴距(mm) | 830 |
| 轮距(mm) | 前:600 后:560 |
| 座位高度(mm) | 610 |
| 最底离地间隙(mm) | 80 |
| 悬挂方式 | 前:双摇臂、独立悬挂 后:平叉式、非独立悬挂 |
| 制动方式 | 前:鼓 后:液压碟刹 |
| 传动方式 | 链传动 |
| 轮胎规格 | 前轮:145/70-6 后轮:145/70-6 |
| 蓄电池类型及规格 | 免维护铅酸蓄电池、12V-5A.H |
| 空车质量(Kg) | 68 |
| 最大载重(Kg) | 75 |
| 乘载人数 | 1 |
| 燃油箱容积(L) | 2L |
| 传动箱润滑油容积(L) | / |
| 后桥齿轮箱润滑油容积(L) | / |
| 爬坡度 | ≥17° |
| 最高车速(Km/h) | 40Km/h |
| 最小转弯半径(mm) | 2100 |
| 发动机 | |
| 发动机型式 | 单缸、四冲程、自然风冷、上置式启动电机、汽油机 |
| 气缸数 | 单缸 |
| 启动方式 | 电启动 |
| 变档操作方式 | 自动 |
| 离合操作方式 | 自动 |
| 油气混合方式 | 化油器式 |
| 最大功率(KW/rpm) | 3.2KW /8000rpm |
| 最大扭矩(N.M/rpm) | 4.5N.M /5000~5500 rpm |
| 缸径×行程(mm) | 47×41.4 |
| 排量(ml) | 107 |
| 点火方式 | CDI |
| 燃油 | 93#以上汽油 |
| 润滑方式 | 压力及飞溅润滑 |
| 润滑容积(L) | 0.9L |
| 包装 | |
| 净重:68 | 毛重:82 |
| 整车包装尺寸(mm) | 1150 × 695 ×640 |
| 装柜数量 | 40尺高柜:136台 |












