| BF-ATV150A主要参数 | |
| 名称 | 参数 |
| 整车 | |
| 长×宽×高(mm) | 1780×1000×1110 |
| 轴距(mm) | 1110 |
| 轮距(mm) | 前:79 后:725 |
| 座位高度(mm) | 800 |
| 最底离地间隙(mm) | 90 |
| 悬挂方式 | 前:双摇臂、独立悬挂 后:平叉式、非独立悬挂 |
| 制动方式 | 前:鼓刹 后:碟刹 |
| 传动方式 | 链传动 |
| 轮胎规格 | 前轮: 21×8-1 后轮:20×10-10 |
| 蓄电池类型及规格 | 普通铅酸蓄电池、12V-9A.H |
| 空车质量(Kg) | 155 |
| 最大载重(Kg) | 150 |
| 乘载人数 | 1 |
| 燃油箱容积(L) | 7.8L |
| 后桥齿轮箱润滑油容积(ML) | 80 |
| 爬坡度 | ≥25° |
| 最高车速(Km/h) | 65Km/h |
| 最小转弯半径(mm) | 3100 |
| 发动机 | |
| 发动机型式 | 单缸、四冲程、强制风冷、汽油机 |
| 气缸数 | 单缸 |
| 启动方式 | 电/脚启动 |
| 档位 | 内置倒档(1+N+R) |
| 离合操作方式 | 自动(CVT) |
| 油气混合方式 | 化油器式 |
| 最大功率(KW/rpm) | 7.6kw/7000rpm |
| 最大扭矩(N.M/rpm) | 10.2Nm/5000rpm |
| 缸径×行程(mm) | 61×57.8 |
| 排量(ml) | 168.9 |
| 压缩比 | 9.2:1 |
| 点火方式 | CDI |
| 燃油 | 90#以上汽油 |
| 润滑方式 | 压力及飞溅润滑 |
| 润滑容积(L) | 0.9L |
| 包装 | |
| 净重:155kg | 毛重:180kg |
| 整车包装尺寸(mm) | 1510 × 820 × 870mm |
| 装柜数量 | 20尺普柜:20 台 |
| 40尺普柜:42 台 | |
| 40尺高柜: 63 台 | |












